<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Panouri Radiante | Panouri infrarosu</title>
	<atom:link href="http://panouriradiante.ro/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://panouriradiante.ro</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 22:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on 3 alternative la gaz by BunDeCitit.ro</title>
		<link>http://panouriradiante.ro/3-alternative-la-gaz/#comment-7</link>
		<dc:creator>BunDeCitit.ro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://panouriradiante.ro/?p=267#comment-7</guid>
		<description>&lt;strong&gt;3 alternative la gaz...&lt;/strong&gt;

Panourile de incalzire cu unde electromagnetice sunt mult mai ieftine decat centralele pe gaz si ocupa putin spatiu. Pretul de achizitie variaza intre 140 si 550 de euro pentru un panou. Diminuarea subventiilor pentru caldura mareste dramatic factura l...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>3 alternative la gaz&#8230;</strong></p>
<p>Panourile de incalzire cu unde electromagnetice sunt mult mai ieftine decat centralele pe gaz si ocupa putin spatiu. Pretul de achizitie variaza intre 140 si 550 de euro pentru un panou. Diminuarea subventiilor pentru caldura mareste dramatic factura l&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Avantaje by Costuri pentru energie – economii intre minim 30% si maxim 65%</title>
		<link>http://panouriradiante.ro/avantaje/#comment-6</link>
		<dc:creator>Costuri pentru energie – economii intre minim 30% si maxim 65%</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nechitagabriel.ro/panouri/?page_id=13#comment-6</guid>
		<description>[...] Costuri pentru energie – economii intre minim 30% si maxim 65% panouriradiante.ro/avantaje/&#160; trimis de ovyzbv în urmă cu 4 secunde [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Costuri pentru energie – economii intre minim 30% si maxim 65% panouriradiante.ro/avantaje/&nbsp; trimis de ovyzbv în urmă cu 4 secunde [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Beneficii by Pretul gigacaloriei</title>
		<link>http://panouriradiante.ro/beneficii/#comment-4</link>
		<dc:creator>Pretul gigacaloriei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nechitagabriel.ro/panouri/?page_id=33#comment-4</guid>
		<description>[...] Beneficii [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Beneficii [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Avantaje by Adevarul despre Pretul Gazului</title>
		<link>http://panouriradiante.ro/avantaje/#comment-3</link>
		<dc:creator>Adevarul despre Pretul Gazului</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nechitagabriel.ro/panouri/?page_id=13#comment-3</guid>
		<description>[...] Despre produs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Despre produs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

